| 2002年釣り日記リスト |
|---|
| No | 釣行日 | 場所 | 釣果 | 釣り日記へ |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2002/12/08 | 2号埠頭・松川水路 | ボーズ | 釣り日記なし |
| 85 | 2002/12/07 | 松川水路 | ボーズ | 釣り日記なし |
| 84 | 2002/12/01 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 83 | 2002/11/17 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 82 | 2002/11/16 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 81 | 2002/11/10 | 涸沼・那珂川河口 | ボーズ | GO |
| 80 | 2002/11/09 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 79 | 2002/11/05 | 涸沼 | マルタ(1) | GO |
| 78 | 2002/11/02 | 涸沼 | フッコ(2) | GO |
| 77 | 2002/10/27 | YSW水門 | 豆バス 2バラシ | 釣り日記なし |
| 76 | 2002/10/26 | 相馬各所 白石スーパーレインボー | 豆バス(2) ブラウン(1) ソイ(1) | GO |
| 75 | 2002/10/25 | みなとや前 | ボーズ | 釣り日記なし |
| 74 | 2002/10/21 | 涸沼 | フッコ(1) | GO |
| 73 | 2002/10/20 | 涸沼 | フッコ 1バラシ | GO |
| 72 | 2002/10/18 | 涸沼 | ボーズ | GO |
| 71 | 2002/10/14 | 涸沼 | フッコ(1) | GO |
| 70 | 2002/10/12 | 涸沼 | フッコ(4) | GO |
| 69 | 2002/10/07 | 涸沼 | フッコ(1) | GO |
| 68 | 2002/10/04 | 涸沼 | フッコ(1) | GO |
| 67 | 2002/09/28 | 涸沼 | フッコ(1) | GO |
| 66 | 2002/09/23 | 相馬港内各所 ITND溜池 | バス(1) | GO |
| 65 | 2002/09/22 | 相馬港内各所 ITND溜池 | ソイ(1) | GO |
| 64 | 2002/09/21 | 相馬沖提 松川大橋下 | セイゴ(1) | GO |
| 63 | 2002/09/14 | 涸沼 | ボーズ | GO |
| 62 | 2002/09/08 | 涸沼川・平戸橋 | ボーズ | GO |
| 61 | 2002/08/31 | 那珂川河口 | ボーズ | GO |
| 60 | 2002/08/24 | 人工磯・2号埠頭 ITND溜池 | バス(2) | GO |
| 59 | 2002/08/23 | 相馬港内各所 | ソイ(1)サッタロ(1) | GO |
| 58 | 2002/08/22 | 人工磯 松川大橋下 | ボーズ | GO |
| 57 | 2002/08/16 | オーパ(管理釣り場) | コバッチー少々 | GO |
| 56 | 2002/08/14 | 那珂川河口 | ボーズ | GO |
| 55 | 2002/08/13 | 涸沼川・D2裏 | チンチン(1) | GO |
| 54 | 2002/08/12 | 茂宮川河口 涸沼川・平戸橋 | ボーズ | GO |
| 53 | 2002/08/03 | 伊師浜海岸 川尻港 | ボーズ | GO |
| 52 | 2002/07/27 | 涸沼川・平戸橋 | ボーズ | GO |
| 51 | 2002/07/21 | 地蔵川河口 | ボーズ | GO |
| 50 | 2002/07/20 | 人工磯 | セイゴ(1) | GO |
| 49 | 2002/07/08 | 久慈川河口他 | ボーズ | GO |
| 48 | 2002/07/01 | 荒浜・相馬港内 | ヒラメ(1) | GO |
| 47 | 2002/06/30 | 荒浜・相馬港内 | ソイ(1)ヒラメ(1) スズキ(1) | GO |
| 46 | 2002/06/29 | 地蔵川河口他 | チビコチ(2) | GO |
| 45 | 2002/06/23 | 川尻港 | ソイ(1) | GO |
| 44 | 2002/06/16 | 伊師浜海岸 | セイゴ(1) スレ掛かり | GO |
| 43 | 2002/06/10 | 久慈川河口 | ソゲ(1) | GO |
| 42 | 2002/06/09 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 41 | 2002/06/02 | 荒浜 | 浜スズキ(1) | GO |
| 40 | 2002/06/01 | 相馬港 大洲海岸 | ボーズ | GO |
| 39 | 2002/05/25 | 北浦北部 | バス(1) 他1バラシ | GO |
| 38 | 2002/05/19 | 北浦北部 | ボーズ街道まっしぐら | GO |
| 37 | 2002/05/12 | 北浦北部 | 1バラシ | GO |
| 36 | 2002/05/06 | 相馬各堤 | ボーズ | GO |
| 35 | 2002/05/05 | 磯浜漁港・相馬各堤 | バスまあまあ | GO |
| 34 | 2002/05/04 | らくがき防・相馬各堤 | バスまあまあ | GO |
| 33 | 2002/05/03 | ITND溜池・浦防 | バス(2) | GO |
| 32 | 2002/04/28 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 31 | 2002/04/22 | 那珂川・箒川合流下 | ナマズ(1) | GO |
| 30 | 2002/04/20 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 29 | 2002/04/13 | 北浦北部 | バス(1) | GO |
| 28 | 2002/04/06 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 27 | 2002/03/31 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 26 | 2002/03/24 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 25 | 2002/03/23 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 24 | 2002/03/19 | 北浦北部 | ボーズ | GO |
| 23 | 2002/03/18 | YSW水門 | バス(5) | GO |
| 22 | 2002/03/17 | YSW水門 TRBM溜池 | ボーズ | GO |
| 21 | 2002/03/16 | ITND溜池 相馬港 | 豆ソイ(2) | GO |
| 20 | 2002/03/10 | 北浦北部 | バス(1) | GO |
| 19 | 2002/03/04 | 飯田ダム | ボーズ | GO |
| 18 | 2002/03/02 | BIGROCK | トラウト渋かった | GO |
| 17 | 2002/02/24 | BIGROCK | トラウト渋かった | GO |
| 16 | 2002/02/17 | 伊師浜海岸 川尻港・勿来港 | ボーズ | GO |
| 15 | 2002/02/16 | 東照温泉 | シルバー大漁 | GO |
| 14 | 2002/02/09 | BIGROCK | トラウトよく釣れた | GO |
| 13 | 2002/02/03 | なら山沼漁場 | トラウトまあまあ | GO |
| 12 | 2002/02/01 | なら山沼漁場 | トラウトまあまあ | GO |
| 11 | 2002/01/27 | 増井養魚場 | トラウトまあまあ (内ストライプドバス(5)) | GO |
| 10 | 2002/01/26 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 09 | 2002/01/21 | 増井養魚場 | トラウト少々(内ヤシオ(1)) | GO |
| 08 | 2002/01/14 | 伊師浜海岸 | フッコ キャッチ(1) バラシ(1) | GO |
| 07 | 2002/01/13 | 関根養魚場 | トラウト少々 | GO |
| 06 | 2002/01/07 | 川尻港 | ボーズ | GO |
| 05 | 2002/01/06 | 東照温泉 | イワナ少々 | GO |
| 04 | 2002/01/05 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 03 | 2002/01/03 | 相馬港 | 豆ソイ(1) | GO |
| 02 | 2002/01/02 | 伊師浜海岸 相馬港 | ボーズ 豆ソイ(1) | GO |
| 01 | 2002/01/01 | BIGROCK | ブルック、イワナ等少々 | GO |
| 2001年釣り日記リスト |
|---|
| No | 釣行日 | 場所 | 釣果 | 釣り日記へ |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2001/12/31 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 75 | 2001/12/30 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 74 | 2001/12/29 | 伊師浜海岸 | セイゴ(1) | GO |
| 73 | 2001/12/24 | 相馬港 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 72 | 2001/12/23 | 伊師浜海岸 相馬港 | ボーズ | GO |
| 71 | 2001/12/16 | 相馬港 | ボーズ | GO |
| 70 | 2001/12/09 | 伊師浜海岸 | イナダ(1)浜スズキ(1) | GO |
| 69 | 2001/12/01 | 伊師浜海岸 | ボーズ | GO |
| 68 | 2001/11/24 | 伊師浜海岸 高浜海岸 | 浜ヒラメ(2) | GO |
| 67 | 2001/11/23 | 伊師浜海岸 高浜海岸 | ボーズ | GO |
| 66 | 2001/11/18 | BIGROCK | ブルック(1)サクラ(1) | GO |
| 65 | 2001/11/17 | BIGROCK | トラウト少々 (内Sレインボー(1)) | GO |
| 64 | 2001/11/11 | BIGROCK | ほぼボーズ | GO |
| 62 | 2001/11/02 | BIGROCK | トラウト少々 | GO |
| 61 | 2001/10/28 | BIGROCK | トラウト少々 | GO |
| 60 | 2001/10/19 | 那珂川河口・大洗港 | コチ(1) | GO |
| 59 | 2001/10/14 | 高浜海岸・大津港 | ボーズ | GO |
| 58 | 2001/10/08 | 伊師浜海岸・川尻港 大津港 | コチ 1キャッチ1バラシ | GO |
| 57 | 2001/09/30 | 川尻港・大津港 | ボーズ | GO |
| 56 | 2001/09/24 | 大津港・勿来港 | ボーズ | GO |
| 55 | 2001/09/23 | 大津港・勿来港 | ヒラメ(1) | GO |
| 54 | 2001/09/16 | 川尻港・大津港 | コチ(1) | GO |
| 53 | 2001/09/10 | 相馬港・ITND溜池 | バス少々 | GO |
| 52 | 2001/09/09 | 相馬港・ITND溜池 | バス少々 ソイ(2) | GO |
| 51 | 2001/09/08 | 松川大橋下 | ボーズ | GO |
| 50 | 2001/09/01 | 久慈川河口 | マルタばらし | GO |
| 49 | 2001/08/25 | 久慈川河口 | ボーズ | GO |
| 48 | 2001/08/20 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 47 | 2001/08/17 | 久慈川河口 | コチ(2) | GO |
| 46 | 2001/08/16 | 久慈川河口 | チビコチ(1) | GO |
| 45 | 2001/08/15 | 涸沼川・久慈川河口 | ヒラメ(1) コチ(1) | GO |
| 44 | 2001/08/13 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 43 | 2001/08/12 | 相馬港・釣師漁港 | ソゲ(1) ソイ(1) コチ(1) | GO |
| 42 | 2001/08/11 | 相馬港 | ボーズ | GO |
| 41 | 2001/08/04 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 40 | 2001/07/29 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 39 | 2001/07/27 | 涸沼川 | 二ゴイ(1) | GO |
| 38 | 2001/07/23 | 相馬港 | コチ(1) | GO |
| 37 | 2001/07/22 | 相馬港 | フッコ(1)他バラシあり | GO |
| 36 | 2001/07/21 | 相馬港 | クロソイ(2)アイナメ(1) | GO |
| 35 | 2001/07/14 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 34 | 2001/07/07 | 涸沼川 | ボーズ | GO |
| 33 | 2001/06/30 | 涸沼川 | フッコバラす! | GO |
| 32 | 2001/06/24 | 大洲海岸・相馬港 | ボーズ | GO |
| 31 | 2001/06/23 | 相馬港 | ベッコウ(1) サッタロ(1) | GO |
| 30 | 2001/06/18 | 涸沼川・那珂川 | ボーズ | GO |
| 29 | 2001/06/16 | 涸沼川・那珂川 | ボーズ | GO |
| 28 | 2001/06/10 | 涸沼川・那珂川河口 | ボーズ | GO |
| 27 | 2001/06/03 | 那珂川河口 | ボーズ | GO |
| 26 | 2001/05/28 | 大洲海岸・相馬港 | ボーズ | GO |
| 25 | 2001/05/27 | 大洲海岸・相馬港 ITND溜池・磯浜港 | コチ(1) バス(4) | GO |
| 24 | 2001/05/26 | 相馬港 | コチ(1) | GO |
| 23 | 2001/05/23 | 那珂川・箒川合流下 | サクラマス(1) | GO |
| 22 | 2001/05/22 | O溜池 | ボーズ | GO |
| 21 | 2001/05/19 | 北浦・北部 | バス(1) ギル(2) | GO |
| 20 | 2001/05/12 | 北浦・北部 | ボーズ | GO |
| 19 | 2001/05/05 | ITND溜池・相馬港 | バス(9) ランカーオオガイ | GO |
| 18 | 2001/05/04 | TRBM溜池・相馬港 | ボーズ | GO |
| 17 | 2001/05/03 | ITND溜池・相馬港 | バス少々 チビソイ(1) | GO |
| 16 | 2001/04/28 | 北浦・北部 | バス(4) ギル(2) | GO |
| 15 | 2001/04/23 | 白河・南湖公園 | コバッチー(1) | GO |
| 14 | 2001/04/21 | 北浦・北部東岸 | バス(1) | GO |
| 13 | 2001/04/18 | 那珂川・箒川合流下 | グリングリンのボーズ | GO |
| 12 | 2001/04/15 | 白河・南湖公園 | 雷魚バラす | GO |
| 11 | 2001/04/14 | 北浦・北部 | バスバラす | GO |
| 10 | 2001/04/08 | 北浦・北部 | バス(1) ギル(1) | GO |
| 09 | 2001/04/07 | 那珂川・箒川合流下 | ボーズ | GO |
| 08 | 2001/03/31 | 北浦・北部 | ボーズ | GO |
| 07 | 2001/03/25 | 相馬港・ITND溜池 | ボーズ | GO |
| 06 | 2001/03/24 | ITND溜池・相馬港 | バス(1) ベッコウゾイ(2) | GO |
| 05 | 2001/03/23 | 北浦・北部東岸 | バス(1) | GO |
| 04 | 2001/03/17 | 北浦・金上周辺 | バス(2) | GO |
| 03 | 2001/02/12 | 相馬港 | ボーズ | GO |
| 02 | 2001/02/11 | 相馬港 | ボーズ | GO |
| 01 | 2001/02/10 | 相馬港 | ボーズ | GO |
| 過去の釣り日記 |
|---|
| 釣行日 | 場所 | 釣果 | 釣り日記へ |
|---|---|---|---|
| 2000/12/02 | 相馬港 | ベッコウゾイ(1) | GO |
| 2000/11/25 | 川尻港周辺 | ボーズ | GO |
| 2000/11/18 | 東照温泉 | ボーズ | GO |
| 2000/11/11 | 川尻港 | ボーズ | GO |
| 2000/11/04 | 相馬港 | ベッコウゾイ(1) | GO |
| 2000/11/03 | 相馬港 | サッタロ(1) | GO |
| 2000/10/29 | 花貫川河口 | ボーズ | GO |
| 2000/10/22 | 川尻港 | ボーズ | GO |
| 2000/10/21 | 勿来港・長浜 | ボーズ | GO |
| 2000/10/15 | 高萩ビーチガーデン前 | ボーズ | GO |
| 2000/10/14 | 高萩ビーチガーデン前 | スズキ 60UP (1) | GO |
| 2000/10/09 | 那珂川河口 コの字 | ボーズ | GO |
| 2000/10/07 | 那珂川河口 コの字 | ボーズ | GO |
戻る